<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechMag &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.techmag.fr/category/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmag.fr</link>
	<description>Actu, tendances, conseils et gadgets High Tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2013 07:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test du Nokia 5800 tactile</title>
		<link>http://www.techmag.fr/test/test-du-nokia-5800-tactile/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/test/test-du-nokia-5800-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le Nokia 5800 tactile est la réponse de Nokia à l&#8217;iphone. Doté d&#8217;une interface tactile, il embarque un appareil photo numérique de 3 mégapixels, ainsi qu’un lecteur de musique MP3 (mémoire extensible selon besoin). Il est compatible avec le bluetooth, le wifi, le HSDPA, l&#8217;EDGE, l&#8217;UMTS. Ce Nokia mesure 51.7 x 111 x 15.5 mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/test/test-du-nokia-5800-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du BlackBerry Storm</title>
		<link>http://www.techmag.fr/test/test-blackberry-storm/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/test/test-blackberry-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Voici un test du Blackberry Storm: ce dernier marque un virage pour son fabricant, RIM. Il s’agit du premier modèle du constructeur équipé d’un écran tactile et dénué de clavier mécanique.

Compact (112,5mm x 62,2mm x 13,95mm) mais relativement lourd (155 grammes), le « Blackberry Storm » dispose d&#8217;un grand écran tactile multipoint (avec système de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/test/test-blackberry-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du EEE PC 901 d&#8217;Asus</title>
		<link>http://www.techmag.fr/test/test-eee-pc-901-asus/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/test/test-eee-pc-901-asus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Voici le test de l&#8217;eee PC 901 d&#8217;Asus proposé par SVM. On retiendra de cette vidéo que l&#8217;EE PC 901 est un très bon produit. Ce Netbook est un très bon ordinateur pour avoir accès à internet en mode nomade. Vous pourrez grâce à l&#8217;ultraportable d&#8217;Asus surfez sur Internet et utilisé les logiciels de bureautique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/test/test-eee-pc-901-asus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test téléphone portable Samsung F480</title>
		<link>http://www.techmag.fr/test/test-telephone-portable-samsung-f480/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/test/test-telephone-portable-samsung-f480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[iphone killer]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telephone multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, nous vous proposons le test du téléphone portable Samsung F480 en vidéo. Réalisé par 2 grands journalistes de BFM, ce test du Samsung F480 présente le dernier né des téléphones Samsung. Il vient compléter la gamme des terminaux mobile à écran tactile, sur les traces des divers modèles déjà lancés par la concurrence. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/test/test-telephone-portable-samsung-f480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Mac Book Air</title>
		<link>http://www.techmag.fr/test/test-du-mac-book-air/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/test/test-du-mac-book-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac book]]></category>
		<category><![CDATA[mac book air]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Test du Mac Book Air: c&#8217; est sans doute l’ordinateur portable le plus beau de ces dernières années. Elegant et raffiné, son design ne laisse pas indifférent. Léger et petit, il est très très pratique pour s’en servir en situation de mobilité. À près d’1,4 kg sur la balance, le Mac Book Air entre bel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/test/test-du-mac-book-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test GPS : Tom Tom GO 730</title>
		<link>http://www.techmag.fr/test/test-gps-tom-tom-go-730/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/test/test-gps-tom-tom-go-730/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[test gps]]></category>
		<category><![CDATA[tom tom go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Les nouveaux GPS  Tomtom GO 730 et GO 730T sont amenés à remplacer les anciens tomtom GO 520 / 720 / 920 (agès de seulement 9 mois ).
Ces nouveaux venus sont strictement identiques aux anciens modèles (mêmes dimensions et mêmes fonctions). Seules quelques nouveautés permettent de les différencier :
• La finition du cadre est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/test/test-gps-tom-tom-go-730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
