<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechMag &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.techmag.fr/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmag.fr</link>
	<description>Actu, tendances, conseils et gadgets High Tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2013 07:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pourquoi utiliser des fermes de rendu pour ses animations 3d ?</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/pourquoi-utiliser-des-fermes-de-rendu-pour-ses-animations-3d/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/pourquoi-utiliser-des-fermes-de-rendu-pour-ses-animations-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 17:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinfarm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[render farm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup  de gens n&#8217;ont pas conscience du temps qu&#8217;il est nécessaire pour créer des effets spéciaux et des animations 3D que l&#8217;on voit généralement dans les films de sciences fiction. Si on devait compter le temps de rendu nécessaire pour Monsters et Aliens, on cumulerait alors plus de 40 millions d&#8217;heures et près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/pourquoi-utiliser-des-fermes-de-rendu-pour-ses-animations-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les imprimantes photos personnelles, pour gérer vous-même vos photos, depuis chez vous.</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/les-imprimantes-photos-personnelles-pour-gerer-vous-meme-vos-photos-depuis-chez-vous/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/les-imprimantes-photos-personnelles-pour-gerer-vous-meme-vos-photos-depuis-chez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean David Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Il est loin le temps où à la fin de l’été, nous allions chez le photographe avec notre pellicule, impatients de savoir à quoi allaient ressembler nos clichés de vacances ! L’effet de surprise de l’argentique a certes disparu, mais nous avons gagné une plus grande maitrise de nos photos. Avec l’apparition du numérique, nous avons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/les-imprimantes-photos-personnelles-pour-gerer-vous-meme-vos-photos-depuis-chez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le visioprompteur : vers de nouvelles perspectives vidéos</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/le-visioprompteur-vers-de-nouvelles-perspectives-videos/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/le-visioprompteur-vers-de-nouvelles-perspectives-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visioprompteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléprompteur]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visiocard]]></category>
		<category><![CDATA[visioprompteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Conserver un discours naturel intact à l’antenne n’est plus seulement réservé aux professionnels des médias. Inspiré des téléprompteurs incontournable dans le milieu audiovisuel, le visioprompteur participe à vous donner l meilleur de votre potentiel oratoire pour les visioconférences, présentations vidéos, reportages, interviewes, trainings…
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/le-visioprompteur-vers-de-nouvelles-perspectives-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nexus 7 arrive en France</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/le-nexus-7-arrive-en-france/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/le-nexus-7-arrive-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana HUYNH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[housse Nexus 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre Google et le taïwanais Asus ont travaillé ensemble pour concevoir le Nexus 7 en 4 mois. Ce produit a été conçu en seulement 12 mois. Sa date de sortie officielle sera le 3 septembre en France.


Cette tablette intègre la toute nouvelle version Android 4.1, alias Jelly Bean. Elle dispose de Google Chrome, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/le-nexus-7-arrive-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logicom donne de la couleur à vos appels !</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/logicom-donne-de-la-couleur-a-vos-appels/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/logicom-donne-de-la-couleur-a-vos-appels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie lasbleis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Logicom]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Soly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Logicom lance la gamme Soly, des nouveaux téléphones hauts en couleurs alliant ligne élégante à prix accessibles.
Design et couleur se combinent harmonieusement pour le nouveau téléphone vedette de Logicom, le Soly.
Avec ses coloris tendances, ce téléphone offre une allure incomparable. Facile d’utilisation et à prix mini,  il correspondra aux attentes de chacun. 
Un look pétillant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/logicom-donne-de-la-couleur-a-vos-appels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarme myfox: technologie pur</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/alarme-myfox-technologie-pur/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/alarme-myfox-technologie-pur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alloalarme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[alarme maison]]></category>
		<category><![CDATA[alarme myfox]]></category>
		<category><![CDATA[alarme sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[caméra surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[domotique myfox]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de portail]]></category>
		<category><![CDATA[www.alloalarme.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez à équiper votre maison d&#8217;une alarme, d&#8217;une vidéosurveillance ou de domotique ? Alloalarme est le site de vente à ligne que vous devez visiter et vous propose tout en un seul produit MYFOX.

Spécialiste de la sécurité d&#8217;habitation, on trouve sur le site www.alloalarme.fr un choix impressionnant d&#8217;alarme sans fil ou min alarme pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/alarme-myfox-technologie-pur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarme, un système high tech indispensable</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/alarme-high-tech/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/alarme-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[alarme]]></category>
		<category><![CDATA[alarme filaire]]></category>
		<category><![CDATA[alarme maison]]></category>
		<category><![CDATA[types d'alarmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, la sécurité est de plus en plus aléatoire. Personne ne peut se dire à l’abri d’une intrusion ou d’un cambriolage. La hausse de ce dernier phénomène s’est avérée inquiétante depuis quelques années maintenant. L’insécurité ne provient pas seulement de l’extérieur, elle peut venir de l’intérieur même de la maison. Une alarme est un moyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/alarme-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette Galaxy de Samsung vient concurrencer l&#8217;ipad</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/tablette-galaxy-samsung/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/tablette-galaxy-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[La tablette Galaxy Tab vient enfin d’être lancée officiellement par Samsung le 2 septembre dernier. Cette tablette de la marque asiatique s&#8217;annonce comme un sérieux concurrent de l&#8217;ipad. Elle tourne sous Android et a de nombreux avantages qui devraient séduire les consommateurs.


Au niveau des caractéristiques, la Galaxy Pad intègre un écran TFT LCD de 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/tablette-galaxy-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iped: la copie chinoise de l&#8217;ipad</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/iped-copie-chinoise-ipad/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/iped-copie-chinoise-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Avec un design très proche de la tablette Apple, l&#8217;iPed vient d&#8217;être lancé en Chine. Le comble est qe ce dernier tourne sous le système d’exploitation Android. Son prix de vente équivaut à 105 dollars.

Et bien que l&#8217;ensemble paraisse assez lent (128 Mo de mémoire vive), le produit est relativement abouti. Surtout, à 105 dollars, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/iped-copie-chinoise-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;ipad</title>
		<link>http://www.techmag.fr/multimedia/test-ipad/</link>
		<comments>http://www.techmag.fr/multimedia/test-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmag.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Les journalistes de l&#8217;Express ont eu la chance de pouvoir prendre en main et faire un test de l&#8217;Ipad. Il nous font par de leur découverte dans la vidéo suivante.

Un bien bel objet que j&#8217;aurais bien aimé tester aussi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmag.fr/multimedia/test-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
